テーマ | 一夜で学ぶ血管エコー ~浮腫のエコー検査~ (セミナーコード:S240925) |
---|---|
日時 | 2024年9月25日(水)18:45~20:30(受付開始18:15~) |
内容 | ≪講義+ライブデモ 初級・中級対象者向け≫ ・腫脹と浮腫 ・浮腫のメカニズム ・浮腫エコーの見るべきポイント ・浮腫の原因疾患の探し方とエコー所見 ・浮腫を観察した時のレポートの書き方 ※浮腫と腫脹の違いや浮腫のメカニズムについて分かりやすく解説します。 静脈性(DVT, Varix)浮腫や心不全による浮腫、廃用性浮腫、リンパ浮腫等の見るべきポイントをお伝えします。 また、浮腫を観察した時のレポートの書き方や近年、話題のリンパ管エコーについて解説します。 【ライブデモ】 講師によるエコー走査をエコーモニター画面と手元の両方をリアルタイムで映し、検査の進め方や描出方法など、職人技を伝授します。 ※富士フイルムメディカル株式会社 共催セミナー |
講師 | 埼玉医科大学国際医療センター 中央検査部 山本哲也 先生 【山本先生のホームページ】(別サイトへ遷移します) https://vascular-ultrasound-artisan.jimdosite.com/ |
対象となる方 | ・臨床検査技師、診療放射線技師など医療資格をお持ちの方 ・これから超音波検査(血管エコー)をはじめようとしている方 ・超音波検査(血管エコー)を行っている方で、基本を学びたい方、基本から復習したい方 ※弊社ご登録有無は問いません |
定員 | 40名 |
受講料 | 2000円(税込) ※当日受付にて現金でお支払い下さい |
会場 | 東京都新宿区西早稲田2-20-15 高田馬場アクセス12F ⇒詳しい場所はこちら |
申込方法 | こちらよりWEB申込みして下さい ※お申込み時にセミナーコードのご入力が必要となりますので、セミナーコードを控えて頂いてからWEB申込みに進んで下さい |
ご注意点 | ※カメラ、ビデオ、レコーダーによる録画、録音はご遠慮下さい。 ※定員になり次第、申込みを締め切らせて頂きます。 ※お申込み人数が一定に満たない場合、開催を延期させて頂く場合があります。ご了承ください。 |
セミナー・研修会
MT&MTBでは、信頼できる医療を患者様・受診者様に提供する医療従事者の育成を目指し、
各種セミナーや研修会を行っております